เควสนี้ทำกับ Npc ตัวเดียวกับที่ทำ เควสเพิ่ม Slot ให้กับอาวุธแต่ทีมงานขอแยกออกมาทำเป็นอีกเควสนะครับเพื่อง่ายต่อการดูกันนะครับ จะได้ไม่งงกันเพราะรูปและข้อมูลค่อนข้างเยอะครับ
Note: ถึงแม้ว่าเราจะได้ Slot เพิ่มขึ้นแต่คุณสมบัติบางอย่างของไอเทมบางชนิดก็หายไปด้วยเช่นกันนะครับ เช่น Crown จาก บวก Int 2 หลังจากที่เราทำการเจาะรูแล้วก็จะเหลือ Int +1 เป็นต้น แต่ก็ไม่ได้ลดคุณสมบัติของไอเทมทุกอย่างหลังจากการทำ Slot นะครับ
เงื่อนไขในการทำ
1. หากทำไม่สำเร็จไอเทมที่ใช้ในการทำจะหายไปทั้งหมด
2. ไอเทมที่ต้องการทำ slot ต้องเอาไว้ในช่องเก็บของ Alt+E
ขั้นตอนในการทำ
ขั้นตอนในการทำเควส
สำหรับ Npc ที่เราสามารถทำเควสเพิ่ม Slot ให้กับ Armor มีอยู่ 4 เมืองนะครับคือที่ Prontera , Payon , Lighthalzen และ Morocc ตามพิกัดนี้ครับ
1. เมือง Prontera จะอยู่ในบ้านพิกัด Prt_in 33 . 70
,
2. เมือง payon จะอยู่ในบ้านพิกัด payon,111,116
3. เมือง Lighthalzen จะอยู่ในบ้านพิกัด lhz_in02 281 , 35
,
- เดินทางมายังเมือง4. Morocc พิกัด 51 , 41 คุยกับ Npc Seiyablem ให้เราเลือก " Armor "
ไอเทมที่สามารถนำมาทำเควสได้
สำหรับเควสนี้ก็แบ่งไอเทมที่สามารถนำมาทำ Slot ได้แบ่งออกเป็น Class เหมือนกับ เควสทำ Slot ให้กับอาวุธนะครับ โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ Class C , B , A , S
.: Socket Enchantable Weapons :.
~ Class B ~
~ Class C ~
Original Item | Enchanted Item | Zeny Required | Item Required | Success | NPC |
---|---|---|---|---|---|
Trident [2] | Trident [3] | 200000z | Phracon x 10 | 25% | Seiyablem |
Rope [3] | Rope [4] | 200000z | Phracon x 10 | 25% | Seiyablem |
Violin [3] | Violin [4] | 200000z | Phracon x 10 | 25% | Seiyablem |
Book of Mother Earth [0] | Book of Mother Earth [3] | 200000z | Phracon x 10 | 25% | Leablem |
Book of Billows [0] | Book of Billows [3] | 200000z | Phracon x 10 | 25% | Leablem |
Book of Gust of Wind [0] | Book of Gust of Wind [3] | 200000z | Phracon x 10 | 25% | Leablem |
Book of the Blazing Sun [0] | Book of Blazing Sun [3] | 200000z | Phracon x 10 | 25% | Leablem |
~ Class B ~
Original Item | Enchanted Item | Zeny Required | Item Required | Success | NPC |
---|---|---|---|---|---|
Chain [2] | Chain [3] | 300000z | Phracon x 10 | 20% | Seiyablem |
Gladius [2] | Gladius [3] | 300000z | Oridecon x 1, Steel x 5 | 20% | Seiyablem |
Gakkung Bow [1] | Gakkung Bow [2] | 300000z | Oridecon x 2, Steel x 5 | 20% | Seiyablem |
Pike [3] | Pike [4] | 200000z | Phracon x 10 | 20% | Seiyablem |
Haedonggum [1] | Haedonggum [2] | 300000z | Oridecon x 2, Steel x 5 | 20% | Seiyablem |
Lute [2] | Lute [3] | 300000z | Emveretarcon x 10 | 20% | Seiyablem |
Wire Whip [2] | Wire Whip [3] | 300000z | Emveretarcon x 10 | 20% | Seiyablem |
Waghnak [3] | Waghnak [4] | 300000z | Phracon x 10 | 20% | Seiyablem |
Arbalest [1] | Arbalest [2] | 300000z | Oridecon x 2, Steel x 5 | 20% | Seiyablem |
Orcish Axe [0] | Orcish Axe [4] | 200000z | Oridecon x 1 | 25% | Leablem |
Scimitar [2] | Scimitar [3] | 200000z | Oridecon x 1 | 25% | Leablem |
Spike [0] | Spike [2] | 300000z | Oridecon x 1 | 20% | Leablem |
~ Class A ~
~ Class S ~
.: Socket Enchantable Armors :.
~ Class C ~
Original Item | Enchanted Item | Zeny Required | Item Required | Success | NPC |
---|---|---|---|---|---|
Mantle [0] | Mantle [1] | 200000z | Steel x 3 | 25% | Seiyablem |
Coat [0] | Coat [1] | 200000z | Steel x 3 | 25% | Seiyablem |
Circlet [0] | Circlet [1] | 200000z | Steel x 3 | 25% | Seiyablem |
Biretta [0] | Biretta [1] | 200000z | Steel x 3 | 25% | Seiyablem |
Sunflower [0] | Sunflower [1] | 100000z | Steel x 3 | 25% | Leablem |
Ph.D Hat [0] | Ph.D Hat [1] | 200000z | Steel x 3 | 25% | Leablem |
Big Ribbon [0] | Big Ribbon [1] | 200000z | Steel x 5 | 25% | Leablem |
Boy's Cap [0] | Boy's Cap [1] | 200000z | Steel x 5 | 25% | Leablem |
~ Class B ~
Original Item | Enchanted Item | Zeny Required | Item Required | Success | NPC |
---|---|---|---|---|---|
Mirror Shield [0] | Mirror Shield [1] | 250000z | Steel x 5 | 20% | Seiyablem |
Chain Mail [0] | Chain Mail [1] | 250000z | Steel x 5 | 20% | Seiyablem |
Saint's Robe [0] | Saint's Robe [1] | 300000z | Steel x 5 | 20% | Seiyablem |
Silk Robe [0] | Silk Robe [1] | 300000z | Steel x 5 | 20% | Seiyablem |
Boots [0] | Boots [1] | 300000z | Steel x 5 | 20% | Seiyablem |
Shoes [0] | Shoes [1] | 300000z | Steel x 5 | 20% | Seiyablem |
Muffler [0] | Muffler [1] | 300000z | Steel x 5 | 20% | Seiyablem |
Guard [0] | Guard [1] | 300000z | Steel x 5 | 20% | Seiyablem |
Buckler [0] | Buckler [1] | 300000z | Steel x 5 | 20% | Seiyablem |
Shield [0] | Shield [1] | 250000z | Steel x 5 | 20% | Seiyablem |
Bongun Hat [0] | Bongun Hat [1] | 250000z | Steel x 5 | 20% | Seiyablem |
Skull Ring [0] | Skull Ring [1] | 300000z | Steel x 5 | 20% | Leablem |
High Heels [0] | High Heels [1] | 300000z | Steel x 5 | 20% | Leablem |
~ Class A ~
~ Class S ~
Original Item | Enchanted Item | Zeny Required | Item Required | Success | NPC |
---|---|---|---|---|---|
Majestic Goat [0] | Majestic Goat [1] | 2000000z | Elunium x 2 | 10% | Seiyablem |
Spiky Band [0] | Spiky Band [1] | 2000000z | Elunium x 2 | 10% | Seiyablem |
Bone Helm [0] | Bone Helm [1] | 2000000z | Elunium x 2 | 10% | Seiyablem |
Corsair [0] | Corsair [1] | 2000000z | Elunium x 2 | 10% | Seiyablem |
Crown [0] | Crown [1] | 2000000z | Elunium x 2 | 10% | Seiyablem |
Tiara [0] | Tiara [1] | 2000000z | Elunium x 2 | 10% | Seiyablem |
Sphinx Hat [0] | Sphinx Hat [1] | 2000000z | Elunium x 2 | 10% | Seiyablem |
Robe of Cast [0] | Robe of Cast [1] | 2000000z | Elunium x 2 | 10% | Seiyablem |
Earring [0] | Earring [1] | 2000000z | Elunium x 2 | 10% | Seiyablem |
Ring [0] | Ring [1] | 2000000z | Elunium x 2 | 10% | Seiyablem |
Bow Thimble [0] | Bow Thimble [1] | 2000000z | Elunium x 2 | 10% | Seiyablem |
Mage Coat [0] | Mage Coat [1] | 1000000z | Elunium x 1 | 10% | Leablem |
Holy Robe [0] | Holy Robe [1] | 1000000z | Elunium x 1 | 5% | Leablem |
Sacred Mission [0] | Sacred Mission [1] | 1000000z | Elunium x 1 | 5% | Leablem |
Undershirt [0] | Undershirt [1] | 1000000z | Elunium x 1 | 5% | Leablem |
Pantie [0] | Pantie [1] | 1000000z | Elunium x 1 | 5% | Leablem |
~ Special Service ~
Original Item | Enchanted Item | Zeny Required | Item Required | Success | NPC |
---|---|---|---|---|---|
Hat of the Sun God [0] | Hat of the Sun God [1] | 200000000z | Gold x 2 | 10% | Leablem |
Â
Â
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น